
Paquetes desde Ciudad Juárez
Paquetes Vacacionales desde Ciudad Juárez
flight_takeoff
flight_land
MXN
a Cancún
Desde Ciudad Juárez
mar, 20 ene - dom, 25 ene
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
27,478MXN*
promedio/noche
Visto hace: 8 horas atrás
a Cancún
Desde Ciudad Juárez
mar, 20 ene - dom, 25 ene
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
29,654MXN*
promedio/noche
Visto hace: 8 horas atrás
a Cancún
Desde Ciudad Juárez
mar, 20 ene - dom, 25 ene
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
30,609MXN*
promedio/noche
Visto hace: 8 horas atrás
a Cancún
Desde Ciudad Juárez
mar, 20 ene - dom, 25 ene
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
32,479MXN*
promedio/noche
Visto hace: 8 horas atrás
a Ciudad de México
Desde Ciudad Juárez
mar, 09 dic - sáb, 13 dic
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
11,492MXN*
promedio/noche
Visto hace: 32 minutos atrás
a Ciudad de México
Desde Ciudad Juárez
mar, 09 dic - sáb, 13 dic
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
15,377MXN*
promedio/noche
Visto hace: 32 minutos atrás
a Ciudad de México
Desde Ciudad Juárez
mar, 09 dic - sáb, 13 dic
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
18,419MXN*
promedio/noche
Visto hace: 32 minutos atrás
a Mazatlán
Desde Ciudad Juárez
vie, 19 dic - lun, 22 dic
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
19,195MXN*
promedio/noche
Visto hace: 11 horas atrás
a Mazatlán
Desde Ciudad Juárez
vie, 19 dic - lun, 22 dic
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
19,859MXN*
promedio/noche
Visto hace: 11 horas atrás
a Mazatlán
Desde Ciudad Juárez
vie, 19 dic - lun, 22 dic
Vuelo
+
Hotel
starstarstarstarstar
desde
20,025MXN*
promedio/noche
Visto hace: 11 horas atrás
Paquetes Vacacionales desde Ciudad Juárez
flight_takeoff
flight_land
MXN
Vuelo | Hotel | Fechas | noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Krystal Cancun | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 27,478MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Krystal Cancun | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 32,147MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Emporio Cancun | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 29,654MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Emporio Cancun | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 35,616MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | BlueBay Grand Esmeralda | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 30,609MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | BlueBay Grand Esmeralda | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 42,411MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Riu Lupita - All Inclusive | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 32,479MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Riu Lupita - All Inclusive | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 40,526MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Grand Oasis Palm - All Inclusive | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 36,672MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Grand Oasis Palm - All Inclusive | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 46,339MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Grand Oasis Cancun | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 37,019MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Grand Oasis Cancun | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 47,299MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Crown Paradise Club Cancun All Inclusive | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 37,283MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | Crown Paradise Club Cancun All Inclusive | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 45,400MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | GR Solaris Cancun All Inclusive | Salida: mar, 20 ene Vuelta: dom, 25 ene | 5 noches | desde 38,601MXN* promedio/noche Visto hace: 8 horas atrás |
a Cancún Desde Ciudad Juárez | GR Solaris Cancun All Inclusive | Salida: sáb, 31 ene Vuelta: sáb, 07 feb | 7 noches | desde 44,670MXN* promedio/noche Visto hace: 10 horas atrás |
a Ciudad de México Desde Ciudad Juárez | Pedregal Palace | Salida: mar, 09 dic Vuelta: sáb, 13 dic | 4 noches | desde 11,492MXN* promedio/noche Visto hace: 32 minutos atrás |
a Ciudad de México Desde Ciudad Juárez | Pedregal Palace | Salida: vie, 12 dic Vuelta: lun, 22 dic | 10 noches | desde 23,696MXN* promedio/noche Visto hace: 1 hora atrás |
a Ciudad de México Desde Ciudad Juárez | Imperial Reforma | Salida: mar, 09 dic Vuelta: sáb, 13 dic | 4 noches | desde 15,377MXN* promedio/noche Visto hace: 32 minutos atrás |
a Ciudad de México Desde Ciudad Juárez | Fiesta Inn Centro Historico Ciudad de Mexico | Salida: mar, 09 dic Vuelta: sáb, 13 dic | 4 noches | desde 18,419MXN* promedio/noche Visto hace: 32 minutos atrás |








